Dreiband 4. Klasse Matchbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Mader Martin | PÖL | 8 | 68 | 191 | 0,356 | 0,55 | 4 |
- | Ü | Schikowitz-Hannabach Markus | PÖL | 6 | 67 | 184 | 0,364 | 0,50 | 3 |
- | Ü | Lawitz Walter | PÖL | 6 | 64 | 200 | 0,320 | 0,40 | 3 |
Ja | 1 | Hofmann Johann | PÖL | 5 | 52 | 203 | 0,256 | 0,32 | 2 |
Ja | 2 | Moser Bruno | PÖL | 4 | 53 | 222 | 0,238 | 0,20 | 2 |
- | 3 | Fekécs László | PÖL | 1 | 35 | 222 | 0,157 | 0,12 | 2 |
PÖL 1. St. Pöltner Union Billardclub
Wienerstraße 135
3100 St. Pölten
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein