Freie Partie 3. Klasse Kleinbillard
Adolf Schober (KRE) gewinnt das Finale 3. Klasse Freie Partie am Kleinbrett in Floridsdorf. Der zweite Platz geht an Robert Graves (FLO) vor Wolfgang Jäggle (BAD). Lambert Danner (WBA) wird Vierter und Peter Karas (WRN) Fünfter.
Am ersten Tag noch am letzten Platz überholt Adolf Schober am zweiten Tag alle Konkurrenten und sichert sich mit der besten Einzelpartie und Höchstserie den Titel im Finale. Robert Graves erreicht mit dem besten Turnier GD Platz Zwei. Der Führende des ersten Turniertags Wolfgang Jäggle wird knapp vor Lambert Danner Dritter. Trotz sehr schönem Spiels erreicht Peter Karas nur Platz Fünf.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schober Adolf | KRE | 6 | 334 | 85 | 3,929 | 6,66 | 33 |
2 | Graves Robert | FLO | 4 | 378 | 90 | 4,200 | 5,55 | 25 |
3 | Jäggle Wolfgang | BAD | 4 | 332 | 92 | 3,608 | 5,26 | 24 |
4 | Danner Lambert | WBA | 4 | 317 | 89 | 3,561 | 4,16 | 18 |
5 | Karas Peter | WRN | 2 | 319 | 82 | 3,890 | 4,00 | 26 |
Woche | Turnier | Ort | Infos |
---|---|---|---|
06.09.-12.09.2021 | Vorrunde KB Freie Partie 3. Klasse | BAD | Ergebnisse |
06.09.-12.09.2021 | Vorrunde KB Freie Partie 3. Klasse | BWW | Ergebnisse |
06.09.-12.09.2021 | Vorrunde KB Freie Partie 3. Klasse | HOL | Ergebnisse |
06.09.-12.09.2021 | Vorrunde KB Freie Partie 3. Klasse | MBK | Ergebnisse |
06.09.-12.09.2021 | Vorrunde KB Freie Partie 3. Klasse | MEL | Ergebnisse |
06.09.-12.09.2021 | Vorrunde KB Freie Partie 3. Klasse | PÖL | Ergebnisse |
06.09.-12.09.2021 | Vorrunde KB Freie Partie 3. Klasse | POT | Ergebnisse |
06.09.-12.09.2021 | Vorrunde KB Freie Partie 3. Klasse | WIS | Ergebnisse |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein