Freie Partie 3. Klasse Kleinbillard
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Hailzl Hans | WRN | 7 | 400 | 49 | 8,163 | 14,28 | 62 |
- | Ü | Zeischka Michael | POT | 7 | 400 | 50 | 8,000 | 12,50 | 68 |
Ja | 1 | Karas Peter | WRN | 3 | 306 | 65 | 4,707 | 4,54 | 29 |
- | 2 | Nebuda Dominik | POT | 3 | 266 | 74 | 3,594 | 4,00 | 13 |
- | 3 | Zijlstra Uilke | POT | 0 | 229 | 74 | 3,094 | 0,00 | 14 |
POT 1. Pottendorfer Billardsportklub
Burgenlandstraße 2
2486 Pottendorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein