Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Gröbner Helmut | WIS | 8 | 240 | 47 | 5,106 | 6,66 | 29 |
- | 1 | Gröbner Dieter | WIS | 6 | 212 | 71 | 2,985 | 3,15 | 15 |
Ja | 2 | Obermann Benjamin | WIS | 4 | 126 | 88 | 1,431 | 1,76 | 15 |
- | 3 | Tiritas Michael | WIS | 2 | 150 | 79 | 1,898 | 2,24 | 14 |
- | 4 | Nosov Maksym | WIS | 0 | 64 | 83 | 0,771 | 0,00 | 4 |
WIS Wieselburger Billard Sport Club
Erlaufpromenade 3
3250 Wieselburg
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein