Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Blauensteiner Hans-Michael | PÖL | 10 | 288 | 114 | 2,526 | 3,15 | 15 |
Ja | 2 | Fekécs László | PÖL | 8 | 244 | 117 | 2,085 | 2,60 | 16 |
- | 3 | König Christian | PÖL | 6 | 256 | 114 | 2,245 | 3,33 | 15 |
- | 4 | Hegedüß Alfred | PÖL | 4 | 102 | 116 | 0,879 | 1,08 | 5 |
- | 5 | Gallbrunner Josef | PÖL | 2 | 166 | 119 | 1,394 | 2,00 | 14 |
- | 6 | Yamazaki Michio | PÖL | 0 | 169 | 120 | 1,408 | 0,00 | 14 |
PÖL 1. St. Pöltner Union Billardclub
Wienerstraße 135
3100 St. Pölten
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein