Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Baumgartner Udo | AMS | 7 | 240 | 55 | 4,363 | 5,45 | 26 |
Ja | 1 | Hummer-Koppendorfer Norbert | AMS | 4 | 164 | 83 | 1,975 | 3,00 | 10 |
Ja | 2 | Mader Franz | AMS | 4 | 160 | 89 | 1,797 | 2,16 | 11 |
Ja | 3 | Weis Manfred | AMS | 3 | 190 | 87 | 2,183 | 3,52 | 10 |
Ja | 4 | Hora Florian | AMS | 2 | 144 | 86 | 1,674 | 2,16 | 11 |
AMS Union Billard Club Amstetten
Stadthallestraße 2
3300 Amstetten
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein