Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
2021/22 | 78. ÖSTM | 40 | Szivacz Herbert | 1.057 |
2019/20 | 77. ÖSTM | 40 | Kahofer Arnim | 1.200 |
2018/19 | 76. ÖSTM | 40 | Kahofer Arnim | 1.363 |
2017/18 | 75. ÖSTM | 40 | Efler Andreas | 1.340 |
2016/17 | 74. ÖSTM | 40 | Kahofer Arnim | 1.183 |
2015/16 | 73. ÖSTM | 40 | Efler Andreas | 1.298 |
2014/15 | 72. ÖSTM | Sätze | Kahofer Arnim | 1.237 |
2013/14 | 71. ÖSTM | Sätze | Kahofer Arnim | 1.363 |
2012/13 | 70. ÖSTM | Sätze | Efler Andreas | 1.331 |
2011/12 | 69. ÖSTM | Sätze | Kronlachner Andreas | 1.127 |
2010/11 | 68. ÖSTM | Sätze | Efler Andreas | 1.216 |
2009/10 | 67. ÖSTM | Sätze | Kostistansky Gerhard | 1.200 |
2008/09 | 66. ÖSTM | Sätze | Efler Andreas | 1.108 |
2007/08 | 65. ÖSTM | Sätze | Kronlachner Andreas | 1.228 |
2006/07 | 64. ÖSTM | Sätze | Kostistansky Gerhard | 1.548 |
2005/06 | 63. ÖSTM | Sätze | Kronlachner Andreas | 1.031 |
2004/05 | 62. ÖSTM | Sätze | Szivacz Hebert | 1.109 |
2003/04 | 61. ÖSTM | Sätze | Kostistansky Gerhard | 1.175 |
2002/03 | 60. ÖSTM | Sätze | Kostistansky Gerhard | 1.115 |
2001/02 | 59. ÖSTM | 50 | Kostistansky Gerhard | 1.153 |
2000/01 | 58. ÖSTM | 50 | Horvath Andreas | 1.014 |
1999/00 | 57. ÖSTM | 50 | Pilss Christoph | 1.029 |
1998/99 | 56. ÖSTM | 50 | Efler Andreas | 1.079 |
1997/98 | 55. ÖSTM | 50 | Kostistansky Gerhard | 1.250 |
1996/97 | 54. ÖSTM | 50 | Stenzel Franz | 1.091 |
1995/96 | 53. ÖSTM | 50 | Kostistansky Gerhard | 1.074 |
1994/95 | 52. ÖSTM | Sätze | Kostistansky Gerhard | 1.114 |
1993/94 | 51. ÖSTM | 50 | Pilss Christoph | 1.300 |
1992/93 | 50. ÖSTM | 50 | Preissinger Gilbert | 1.169 |
1991/92 | 49. ÖSTM | 50 | Stenzel Franz | 1.097 |
1990/91 | 48. ÖSTM | Sätze | Pilss Christoph | 0.922 |
1989/90 | 47. ÖSTM | Sätze | Pilss Christoph | 1.077 |
1988/89 | 46. ÖSTM | Sätze | Stenzel Franz | 0.996 |
1987/88 | 45. ÖSTM | Sätze | Anreitter Wolfgang | 0.776 |
1986/87 | 44. ÖSTM | 50 | Scherz Johann | 0.969 |
1985/86 | 43. ÖSTM | 50 | Scherz Johann | 1.015 |
1984/85 | 42. ÖSTM | 50 | Scherz Johann | 0.954 |
1983/84 | 41. ÖSTM | 60 | Stenzel Franz | 0.872 |
1982/83 | 40. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.010 |
1981/82 | 39. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 0.884 |
1980/81 | 38. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.107 |
1979/80 | 37. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.234 |
1978/79 | 36. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.069 |
1977/78 | 35. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 0.837 |
1976/77 | 34. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 0.964 |
1975/76 | 33. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.034 |
1974/75 | 32. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.041 |
1973/74 | 31. ÖSTM | 60 | Anreitter Wolfgang | 0.735 |
1972/73 | 30. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.150 |
1971/72 | 29. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.019 |
1970/71 | 28. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.229 |
1969/70 | 27. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.000 |
1968/69 | 26. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.173 |
1967/68 | 25. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.010 |
1966/67 | 24. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.108 |
1965/66 | 23. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.056 |
1964/65 | 22. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.045 |
1963/64 | 21. ÖSTM | 60 | Leutgeb Eduard | 0.564 |
1962/63 | 20. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.065 |
1961/62 | 19. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 0.813 |
1960/61 | 18. ÖSTM | 60 | Reicher Ernst | 0.700 |
1959/60 | 17. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.020 |
1958/59 | 16. ÖSTM | 60 | Scherz Johann | 1.079 |
1957/58 | 15. ÖSTM | 50 | Scherz Johann | 0.755 |
1956/57 | 14. ÖSTM | 50 | Scherz Johann | 0.867 |
1955/56 | 13. ÖSTM | 50 | Scherz Johann | 0.840 |
1954/55 | 12. ÖSTM | 50 | Reicher Ernst | 0.589 |
1953/54 | 11. ÖSTM | 50 | Reicher Ernst | 0.646 |
1952/53 | 10. ÖSTM | 50 | Reicher Ernst | 0.729 |
1951/52 | 9. ÖSTM | 50 | Leutgeb Eduard | 0.524 |
1950/51 | 8. ÖSTM | 50 | Schwarzer Heinrich | 0.507 |
1949/50 | 7. ÖSTM | 50 | Engl Franz | 0.589 |
1948/49 | 6. ÖSTM | 50 | Engl Franz | 0.549 |
1947/48 | 5. ÖSTM | 50 | Engl Franz | 0.592 |
1936/37 | 4. ÖSTM | 50 | Reicher Ernst | 0.589 |
1935/36 | 3. ÖSTM | 50 | Engl Franz | 0.572 |
1934/35 | 2. ÖSTM | 50 | Franz Karl | 0.439 |
1932/33 | 1. ÖSTM | 50 | Reicher Ernst | 0.568 |
Zurück