Saison | Zahl | Spielsystem | Sieger | Ergebnis |
2021/22 | 41. ÖSTM | 70 Fig + HF + FIN | Dahlke Ken | 51,82% |
2018/19 | 40. ÖSTM | 70 Fig + HF + FIN | Schuster Markus | 50,19% |
2017/18 | 39. ÖSTM | 70 Fig + HF + FIN | Schuster Markus | 57,00% |
2016/17 | 38. ÖSTM | 100 Fig + HF + FIN | Schuster Markus | 46,6% |
2015/16 | 37. ÖSTM | 70 Fig + HF + FIN | Langecker Stefan | 44,8% |
2014/15 | 36. ÖSTM | 70 Fig + HF + FIN | Horvath Andreas | 55,4% |
2013/14 | 35. ÖSTM | 100 | Daubek Martin | 50,4% |
2012/13 | 34. ÖSTM | 100 | Immervoll Robert | 54,9% |
2011/12 | 33. ÖSTM | 100 | Immervoll Robert | 48,8% |
2010/11 | 32. ÖSTM | Sätze | Immervoll Robert | 55,6% |
2009/10 | 31. ÖSTM | Sätze | Immervoll Robert | 54,2% |
2008/09 | 30. ÖSTM | Sätze | Immervoll Robert | 46,4% |
2007/08 | 29. ÖSTM | Sätze | Zinsmeister Thomas | 43,4% |
2006/07 | 27. ÖSTM | 100 | Immervoll Robert | 34,1% |
2006/07 | 28. ÖSTM | 100 | Immervoll Robert | 41,1% |
2004/05 | 26. ÖSTM | Sätze | Immervoll Robert | 51,8% |
2003/04 | 25. ÖSTM | Sätze | Immervoll Robert | 59,2% |
2002/03 | 24. ÖSTM | Sätze | Immervoll Robert | 56,1% |
2001/02 | 23. ÖSTM | Sätze | Hekerle Manfred | 46,7% |
2000/01 | 22. ÖSTM | Sätze | Hekerle Manfred | 53,0% |
1999/00 | 20. ÖSTM | Sätze | Hekerle Manfred | 67,5% |
1999/00 | 21. ÖSTM | Sätze | Katschelhofer Bernd | 46,2% |
1997/98 | 19. ÖSTM | Sätze | Hekerle Manfred | 57,6% |
1996/97 | 18. ÖSTM | Sätze | Hekerle Manfred | 59,7% |
1995/96 | 17. ÖSTM | Sätze | Cerovsek Gerold | 45,5% |
1994/95 | 16. ÖSTM | Sätze | Hekerle Manfred | 47,7% |
1993/94 | 15. ÖSTM | Sätze | Hekerle Manfred | 43,0% |
1992/93 | 13. ÖSTM | Sätze | Horvath Andreas | 75,8% |
1992/93 | 14. ÖSTM | Sätze | Immervoll Robert | 53,1% |
1991/92 | 12. ÖSTM | Sätze | Horvath Andreas | 66,8% |
1989/90 | 11. ÖSTM | Sätze | Horvath Andreas | 54,2% |
1988/89 | 10. ÖSTM | 68 | Horvath Andreas | 298 |
1987/88 | 9. ÖSTM | 68 | Immervoll Robert | 245 |
1986/87 | 8. ÖSTM | 68 | Horvath Andreas | 203 |
1985/86 | 7. ÖSTM | 76 | Immervoll Robert | 257 |
1984/85 | 6. ÖSTM | 76 | Immervoll Robert | 242 |
1983/84 | 5. ÖSTM | 76 | Immervoll Robert | 233 |
1982/83 | 4. ÖSTM | 76 | Immervoll Robert | 188 |
1981/82 | 3. ÖSTM | 76 | Immervoll Robert | 181 |
1980/81 | 2. ÖSTM | 76 | Weingartner Heinrich | 157 |
1935/36 | 1. ÖSTM | 64 | Reicher Ernst | 138 |
Zurück