NÖLM MK 3er Team STO
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | STO | 4 | 6 | 2 | 1070 | 46 | 23,261 | 42,857 | 266 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 4 | 4 | 4 | 784 | 39 | 20,103 | 300,000 | 300 |
3 | Schrafl | Manfred | WRN | 4 | 2 | 6 | 699 | 45 | 15,533 | 33,333 | 119 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 4 | 8 | 0 | 500 | 73 | 6,849 | 8,333 | 40 |
2 | Cusumano | Giovanni | STO | 4 | 2 | 6 | 424 | 94 | 4,511 | 4,629 | 23 |
3 | Buchegger | Karl | MEL | 4 | 2 | 6 | 360 | 87 | 4,138 | 4,629 | 22 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Fuchs | Klemens | MEL | 4 | 6 | 2 | 151 | 163 | 0,926 | 1,176 | 7 |
2 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 4 | 4 | 4 | 151 | 174 | 0,868 | 0,952 | 6 |
3 | Ederl | Horst | WRN | 2 | 2 | 2 | 67 | 84 | 0,798 | 0,800 | 6 |
4 | Straub | Gerhard | WRN | 2 | 0 | 4 | 66 | 95 | 0,695 | 0,000 | 8 |