KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Krakhofer | Robert | BRU | 3 | 6 | 0 | 312 | 60 | 5,200 | 6,800 | 22 |
2 | Schleinbach | Peter | POT | 2 | 2 | 2 | 143 | 40 | 3,575 | 4,250 | 29 |
3 | Schober | Adolf | KRE | 3 | 4 | 2 | 193 | 60 | 3,217 | 3,650 | 16 |
4 | Stumleitner | Gerhard | MBK | 3 | 2 | 4 | 142 | 60 | 2,367 | 2,500 | 10 |
5 | Stiefsohn | Fabian | MEL | 2 | 0 | 4 | 47 | 40 | 1,175 | 0,000 | 10 |
6 | Blieweis | Daniel | MEL | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0,900 | 0,000 | 3 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Liebert | Gerhard | MBK | 3 | 6 | 0 | 198 | 42 | 4,714 | 5,882 | 21 |
2 | Safarik | Heinz | BRU | 3 | 4 | 2 | 270 | 72 | 3,750 | 4,545 | 25 |
3 | Teurezbacher | Johann | MEL | 3 | 1 | 5 | 172 | 67 | 2,567 | 2,320 | 11 |
4 | Fürst | Johann | KRE | 2 | 2 | 2 | 112 | 47 | 2,383 | 2,800 | 12 |
5 | Klee | Peter | POT | 2 | 1 | 3 | 91 | 50 | 1,820 | 2,320 | 10 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Zijlstra | Uilke | POT | 2 | 2 | 2 | 121 | 58 | 2,086 | 2,857 | 11 |
2 | Bäcker | Nikolaus | BRU | 3 | 6 | 0 | 183 | 90 | 2,033 | 2,366 | 17 |
3 | Pirker | Hubert | MBK | 3 | 4 | 2 | 178 | 90 | 1,978 | 2,200 | 13 |
4 | Resch | Robert | MEL | 3 | 2 | 4 | 146 | 90 | 1,622 | 1,866 | 11 |
5 | OCVIRK | Andreas | KRE | 3 | 0 | 6 | 111 | 88 | 1,261 | 0,000 | 6 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Arnhold | Ludwig | POT | 2 | 4 | 0 | 60 | 80 | 0,750 | 0,909 | 5 |
2 | | | | 3 | 4 | 2 | 84 | 129 | 0,651 | 0,666 | 6 |
3 | Edelmann | Ernst | BRU | 3 | 2 | 4 | 78 | 139 | 0,561 | 0,681 | 3 |
4 | Kurzbauer | Karl | MEL | 3 | 4 | 2 | 75 | 135 | 0,556 | 0,789 | 5 |
5 | Krieger | Franz | KRE | 3 | 0 | 6 | 48 | 123 | 0,390 | 0,000 | 3 |