KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Schrafl | Manfred | WRN | 4 | 8 | 0 | 1200 | 38 | 31,579 | 60,000 | 222 |
2 | Krska | Markus | MBK | 4 | 6 | 2 | 1059 | 38 | 27,868 | 100,000 | 218 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 5 | 2 | 8 | 1078 | 55 | 19,600 | 14,800 | 110 |
4 | Bernsteiner | Johannes | STO | 5 | 2 | 8 | 753 | 59 | 12,763 | 27,272 | 156 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ederl | Horst | WRN | 4 | 6 | 2 | 792 | 60 | 13,200 | 18,181 | 47 |
2 | Piller | Josef | MBK | 4 | 8 | 0 | 800 | 75 | 10,667 | 12,500 | 83 |
3 | Antalek | Michael | STO | 5 | 4 | 6 | 522 | 97 | 5,381 | 6,760 | 23 |
4 | Branc | Horst | WBA | 1 | 0 | 2 | 68 | 25 | 2,720 | 0,000 | 14 |
5 | Thaun | Gottfried | WBA | 4 | 0 | 8 | 203 | 77 | 2,636 | 0,000 | 15 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 4 | 8 | 0 | 500 | 65 | 7,692 | 12,500 | 55 |
2 | Cusumano | Giovanni | STO | 5 | 6 | 4 | 488 | 107 | 4,561 | 5,208 | 26 |
3 | Kling | Reinhold | MBK | 4 | 4 | 4 | 347 | 83 | 4,181 | 7,812 | 31 |
4 | Sedlak | Herbert | WBA | 5 | 0 | 10 | 320 | 123 | 2,602 | 0,000 | 28 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 4 | 8 | 0 | 200 | 146 | 1,370 | 1,470 | 9 |
2 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 5 | 6 | 4 | 194 | 225 | 0,862 | 1,162 | 7 |
3 | Simperler | Andreas | WBA | 4 | 4 | 4 | 145 | 174 | 0,833 | 0,880 | 5 |
4 | Straub | Gerhard | WRN | 4 | 0 | 8 | 138 | 171 | 0,807 | 0,000 | 7 |
5 | Scholze | Petra | WBA | 1 | 0 | 2 | 30 | 50 | 0,600 | 0,000 | 4 |