KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | STO | 4 | 8 | 0 | 1200 | 25 | 48,000 | 100,000 | 254 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 5 | 8 | 2 | 1376 | 37 | 37,189 | 75,000 | 208 |
3 | Leeb | Gerald | POT | 5 | 2 | 8 | 601 | 38 | 15,816 | 14,200 | 190 |
4 | Macholan | Hans | FLO | 4 | 0 | 8 | 375 | 48 | 7,813 | 0,000 | 38 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | MEL | 4 | 8 | 0 | 800 | 35 | 22,857 | 40,000 | 96 |
2 | Freudenthaler | Thomas | STO | 5 | 8 | 2 | 884 | 51 | 17,333 | 28,571 | 103 |
3 | Rammer | Rudolf | FLO | 3 | 0 | 6 | 372 | 44 | 8,455 | 0,000 | 48 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 5 | 2 | 8 | 320 | 57 | 5,614 | 6,400 | 26 |
5 | Oboril | Robert | FLO | 1 | 0 | 2 | 32 | 15 | 2,133 | 0,000 | 6 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mastny | Kurt | STO | 5 | 6 | 4 | 535 | 117 | 4,573 | 6,250 | 33 |
2 | Buchegger | Karl | MEL | 4 | 6 | 2 | 415 | 97 | 4,278 | 7,812 | 31 |
3 | Kellner | Leonhard | POT | 5 | 6 | 4 | 544 | 137 | 3,971 | 4,464 | 28 |
4 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 4 | 0 | 8 | 224 | 101 | 2,218 | 0,000 | 9 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 5 | 10 | 0 | 250 | 101 | 2,475 | 5,555 | 17 |
2 | Nebuda | Alfred | POT | 4 | 6 | 2 | 166 | 123 | 1,350 | 1,666 | 7 |
3 | Eder | Lothar | POT | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1,000 | 0,000 | 3 |
4 | Fuchs | Klemens | MEL | 4 | 2 | 6 | 127 | 134 | 0,948 | 1,162 | 8 |
5 | Eder | Dieter | FLO | 4 | 0 | 8 | 105 | 133 | 0,789 | 0,000 | 6 |