Einband LMS Matchbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Dietmaier Alois | BAR | 247 | 160 | 1,543 | 1,95 | 11 | |
Ja | 2 | Schachner Hubert | BAR | 208 | 160 | 1,300 | 1,62 | 11 | |
- | 3 | Rössl Günter | BAR | 169 | 160 | 1,056 | 1,22 | 7 | |
Ja | 4 | Moharitsch Andreas | BAR | 159 | 160 | 0,993 | 1,02 | 9 | |
- | 5 | Tschachler Heimo | BAR | 141 | 160 | 0,881 | 0,00 | 6 |
BAR Billardclub Arena
Arena am Waldfeld 7
8753 Fohnsdorf
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein