Kegel Billard Grand Prix Matchbillard
Andreas Felser gewinnt vor Kerim Antel. Bronze geht an Martin Jodl und Niko Kogelbauer.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felser Andreas | BCE | 6 | 640 | 324 | 1,975 | 0,00 | |
2 | Antel Kerim | FLO | 5 | 613 | 510 | 1,201 | 0,00 | |
3 | Jodl Martin | BCE | 4 | 457 | 400 | 1,142 | 0,00 | |
3 | Kogelbauer Nikolaus | EBC | 3 | 458 | 461 | 0,993 | 0,00 | |
5 | Sedlak Herbert | WBA | 3 | 368 | 246 | 1,495 | 0,00 | |
6 | Schachner Hubert | BAR | 3 | 374 | 292 | 1,280 | 0,00 | |
7 | Simperler Andreas | WBA | 3 | 384 | 326 | 1,177 | 0,00 | |
8 | Eder Dieter | FLO | 2 | 349 | 326 | 1,070 | 0,00 | |
9 | Ruppert Franz | WBA | 2 | 292 | 245 | 1,191 | 0,00 | |
10 | Kraushar Hermann | BCE | 2 | 276 | 288 | 0,958 | 0,00 | |
11 | Scholze Petra | WBA | 1 | 251 | 290 | 0,865 | 0,00 | |
12 | Vik Roman | BCE | 1 | 251 | 290 | 0,865 | 0,00 | |
13 | Zaloga Kamil | BCE | 1 | 223 | 285 | 0,782 | 0,00 | |
14 | Euticchio Francesco | BCE | 1 | 226 | 299 | 0,755 | 0,00 | |
15 | Branc Horst | WBA | 1 | 192 | 299 | 0,642 | 0,00 | |
16 | Steinberger Monika | BAR | 1 | 171 | 267 | 0,640 | 0,00 | |
17 | Gugumuck Walter | WBA | 0 | 147 | 200 | 0,735 | 0,00 | |
18 | Weingesl Peter | BCE | 0 | 174 | 200 | 0,870 | 0,00 | |
19 | Fiser Leopold | BCE | 0 | 169 | 200 | 0,845 | 0,00 | |
20 | Heimrath Sebastian | BCE | 0 | 148 | 200 | 0,740 | 0,00 | |
21 | Oberberger Friedrich | GBK | 0 | 121 | 200 | 0,605 | 0,00 | |
22 | Landsteiner Hubert | BCE | 0 | 97 | 200 | 0,485 | 0,00 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein