Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Hackl Kurt | WIS | 8 | 240 | 69 | 3,478 | 5,45 | 15 |
Ja | 1 | Deveci Ömer | WIS | 6 | 191 | 91 | 2,098 | 2,40 | 11 |
- | 2 | Tiritas Michael | WIS | 4 | 174 | 86 | 2,023 | 2,36 | 11 |
- | 3 | Obermann Benjamin | WIS | 2 | 77 | 94 | 0,819 | 0,56 | 6 |
- | 4 | Nosov Maksym | WIS | 0 | 72 | 98 | 0,734 | 0,00 | 8 |
WIS Wieselburger Billard Sport Club
Erlaufpromenade 3
3250 Wieselburg
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein