Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Edelmann Ernst | BRU | 8 | 237 | 78 | 3,038 | 4,00 | 15 |
- | 1 | Strasser Alfred | BRU | 6 | 213 | 80 | 2,662 | 3,33 | 13 |
- | 2 | Kudler Leo | BRU | 4 | 227 | 80 | 2,837 | 4,28 | 21 |
- | 3 | Kreuzthaler Thomas | BRU | 2 | 160 | 82 | 1,951 | 1,60 | 11 |
- | 4 | Dietrich Norbert | BRU | 0 | 115 | 78 | 1,474 | 0,00 | 13 |
BRU Billard Club Bruck
Alte Wiener Straße 44
2460 Bruck an der Leitha
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein