Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
2023/24 | 75. ÖM | 300 | Andre Patrick | 60.00 |
2022/23 | 74. ÖM | 300 | Andre Patrick | 42.857 |
2019/20 | 73. ÖM | 300 | Cerovsek Gerold | 88.23 |
2018/19 | 72. ÖM | 300 | Cerovsek Gerold | 34.88 |
2017/18 | 71. ÖM | 300 | Cerovsek Gerold | 88.23 |
2016/17 | 70. ÖM | 300 | Cerovsek Gerold | 37.50 |
2015/16 | 69. ÖM | 300 | Cerovsek Gerold | 51.72 |
2014/15 | 68. ÖSTM | 300 | Bichler Daniel | 39.09 |
2013/14 | 67. ÖSTM | 300 | Cerovsek Gerold | 48.03 |
2012/13 | 66. ÖSTM | 300 | Cerovsek Gerold | 78.94 |
2011/12 | 65. ÖSTM | 300 | Cerovsek Gerold | 40.54 |
2010/11 | 64. ÖSTM | 300 | Cerovsek Gerold | 38.46 |
2009/10 | 63. ÖSTM | 300 | Cerovsek Gerold | 100.00 |
2008/09 | 62. ÖSTM | 300 | Bichler Daniel | 31.03 |
2007/08 | 61. ÖSTM | 300 | Cerovsek Gerold | 44.11 |
2006/07 | 60. ÖSTM | 300 | Huber Gerhard | 44.53 |
2005/06 | 59. ÖSTM | 300 | Cerovsek Gerold | 28.72 |
2004/05 | 58. ÖSTM | 300 | Maurer Claus | 13.78 |
2003/04 | 57. ÖSTM | 300 | Riml Thomas | 21.57 |
2002/03 | 56. ÖSTM | 300 | Rötzer Alois | 12.71 |
2001/02 | 55. ÖSTM | 400 | Kahofer Arnim | 83.33 |
2000/01 | 54. ÖSTM | 400 | Kahofer Arnim | 74.07 |
1999/00 | 53. ÖSTM | 400 | Kahofer Arnim | 166.66 |
1998/99 | 52. ÖSTM | 400 | Hikl Michael | 109.09 |
1997/98 | 51. ÖSTM | 400 | Andre Patrick | 33.33 |
1996/97 | 50. ÖSTM | 400 | Hikl Michael | 228.57 |
1995/96 | 49. ÖSTM | 400 | Kahofer Arnim | 177.77 |
1994/95 | 48. ÖSTM | 400 | Andre Patrick | 147.45 |
1993/94 | 47. ÖSTM | 400 | Andre Patrick | 64.51 |
1992/93 | 46. ÖSTM | 400 | Hikl Michael | 181.81 |
1991/92 | 45. ÖSTM | 400 | Hikl Michael | 80.00 |
1990/91 | 44. ÖSTM | 400 | Mastny Kurt | 74.07 |
1989/90 | 43. ÖSTM | Sätze | Hikl Michael | 55.94 |
1988/89 | 42. ÖSTM | 400 | Horvath Stephan | 111.11 |
1987/88 | 41. ÖSTM | 400 | Horvath Stephan | 161.07 |
1986/87 | 40. ÖSTM | 400 | Mastny Kurt | 111.82 |
1985/86 | 39. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 76.07 |
1984/85 | 38. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 95.23 |
1983/84 | 37. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 100.00 |
1982/83 | 36. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 141.52 |
1981/82 | 35. ÖSTM | 500 | Mastny Kurt | 54.34 |
1980/81 | 34. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 113.63 |
1979/80 | 33. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 99.83 |
1978/79 | 32. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 49.51 |
1977/78 | 31. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 100.26 |
1976/77 | 30. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 62.50 |
1975/76 | 29. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 78.12 |
1974/75 | 28. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 104.16 |
1973/74 | 27. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 120.00 |
1972/73 | 26. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 78.12 |
1971/72 | 25. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 117.67 |
1970/71 | 24. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 89.28 |
1969/70 | 23. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 66.58 |
1968/69 | 22. ÖSTM | 500 | Hitzinger Otto | 50.00 |
1967/68 | 21. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 88.23 |
1966/67 | 20. ÖSTM | 500 | Stenzel Franz | 42.68 |
1965/66 | 19. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 75.75 |
1964/65 | 18. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 60.54 |
1963/64 | 17. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 76.92 |
1962/63 | 16. ÖSTM | 500 | Weingartner Heinrich | 36.08 |
1961/62 | 15. ÖSTM | 500 | Scherz Johann | 39.68 |
1960/61 | 14. ÖSTM | 500 | Vesely Fritz | 52.08 |
1959/60 | 13. ÖSTM | 500 | Leutgeb Eduard | 14.78 |
1956/57 | 12. ÖSTM | 500 | Semrad Gustav | 37.93 |
1955/56 | 11. ÖSTM | 500 | Reicher Ernst | 27.27 |
1954/55 | 10. ÖSTM | 500 | Scherz Johann | 14.85 |
1951/52 | 9. ÖSTM | 500 | Reicher Ernst | 58.82 |
1950/51 | 8. ÖSTM | 500 | Reicher Ernst | 46.51 |
1949/50 | 7. ÖSTM | 500 | Reicher Ernst | 28.57 |
1948/49 | 6. ÖSTM | 500 | Reicher Ernst | 23.17 |
1947/48 | 5. ÖSTM | 500 | Reicher Ernst | 50.00 |
1938/39 | 4. ÖSTM | 500 | Leutgeb Eduard | 26.31 |
1936/37 | 3. ÖSTM | 500 | Reicher Ernst | 21.50 |
1935/36 | 2. ÖSTM | 500 | Dekner Leo | 18.13 |
1931/32 | 1. ÖSTM | 500 | Reicher Ernst | 33.70 |
Zurück