Kegel Billard ÖSTM Matchbillard
Felser Andreas gewinnt vor Makik Karl, Urbancic Christian und Schachner Hubert!
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felser Andreas | BCE | 6 | 1218 | 954 | 1,276 | 0,00 | |
2 | Makik Karl | WBA | 5 | 1147 | 938 | 1,222 | 0,00 | |
3 | Urbancic Christian | AUG | 4 | 1069 | 950 | 1,125 | 0,00 | |
3 | Schachner Hubert | BCZ | 3 | 995 | 968 | 1,027 | 0,00 | |
5 | Jodl Martin | BCE | 3 | 722 | 519 | 1,391 | 0,00 | |
6 | Herfert Manfred | GBK | 3 | 838 | 639 | 1,311 | 0,00 | |
7 | Vik Roman | AUG | 2 | 796 | 790 | 1,007 | 0,00 | |
8 | Fiser Leopold | BCE | 2 | 640 | 646 | 0,990 | 0,00 | |
9 | Baharyan Aschot | BCE | 2 | 596 | 544 | 1,095 | 0,00 | |
10 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 649 | 524 | 1,238 | 0,00 | |
11 | Pröglhöf Andreas | AUG | 2 | 611 | 594 | 1,028 | 0,00 | |
12 | Schrittesser Jürgen | BCM | 1 | 589 | 450 | 1,308 | 0,00 | |
13 | Ruppert Franz | WBA | 1 | 550 | 593 | 0,927 | 0,00 | |
14 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 513 | 521 | 0,984 | 0,00 | |
15 | Nöster Clemens | BCE | 1 | 476 | 511 | 0,931 | 0,00 | |
16 | Quendler Hans | BCE | 1 | 404 | 443 | 0,911 | 0,00 | |
17 | Steinberger Monika | BCZ | 0 | 456 | 459 | 0,993 | 0,00 | |
18 | Hingerl Heike | GBK | 0 | 439 | 499 | 0,879 | 0,00 | |
19 | Oberberger Friedrich | GBK | 0 | 355 | 441 | 0,804 | 0,00 | |
20 | Mitterböck Helga | MAR | 0 | 290 | 386 | 0,751 | 0,00 | |
21 | Bitriol Barbara | EBC | 0 | 193 | 400 | 0,482 | 0,00 | |
22 | Bitriol Alfred | EBC | 0 | 243 | 360 | 0,675 | 0,00 | |
23 | Kraushar Hermann | AUG | 0 | 186 | 360 | 0,516 | 0,00 | |
24 | Landsteiner Hubert | BCE | 0 | 109 | 360 | 0,302 | 0,00 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein