Dreiband ÖSTM Matchbillard
Arnim Kahofer verteidigt seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich, und gewinnt Gold. Karl Makik holt Silber, Andreas Horvath und Andreas Kronlachner die beiden Bronzemedaillen. Aktuelle Ergebnisse gibt es auch auf der Homepage des Ausrichters: www.wba.at
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahofer Arnim | WBA | 12 | 240 | 194 | 1,237 | 2,22 | 9 |
2 | Makik Karl | WBA | 8 | 213 | 229 | 0,930 | 1,11 | 7 |
3 | Horvath Andreas | BCE | 8 | 196 | 198 | 0,989 | 1,25 | 6 |
3 | Kronlachner Andreas | UNI | 6 | 180 | 171 | 1,052 | 1,25 | 8 |
5 | Schmied Georg | AUG | 6 | 151 | 179 | 0,843 | 0,97 | 5 |
6 | Szivacz Herbert | POT | 4 | 132 | 120 | 1,100 | 1,60 | 9 |
7 | Efler Andreas | BCE | 4 | 142 | 153 | 0,928 | 1,21 | 7 |
8 | Weiss Alexander | POT | 4 | 129 | 162 | 0,796 | 0,85 | 6 |
9 | Maurer Claus | BCN | 4 | 100 | 125 | 0,800 | 1,42 | 8 |
10 | Stenzel Franz | AUG | 2 | 98 | 124 | 0,790 | 1,02 | 7 |
11 | Müller Manfred | BCE | 2 | 88 | 115 | 0,765 | 0,78 | 6 |
12 | Ralis Gerhard | AUG | 2 | 84 | 143 | 0,587 | 0,74 | 5 |
13 | Nebuda Alfred | POT | 0 | 91 | 115 | 0,791 | 0,00 | 9 |
14 | Proske Werner | WBA | 0 | 83 | 116 | 0,715 | 0,00 | 6 |
15 | Anstrin Jerker | ZZZ | 0 | 76 | 130 | 0,584 | 0,00 | 4 |
16 | Wiesauer Ferdinand | BCN | 0 | 73 | 140 | 0,521 | 0,00 | 6 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein