KB Bundesliga A unteres play off (abgesagt)
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Höpfler | Christoph | WBA | 2 | 4 | 0 | 698 | 40 | 17,450 | 18,300 | 161 |
2 | Weitzer | Klaus | STO | 2 | 0 | 4 | 412 | 40 | 10,300 | 0,000 | 68 |
3 | Leeb | Gerald | POT | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Rammer | Rudolf | FLO | 2 | 4 | 0 | 400 | 34 | 11,765 | 15,384 | 73 |
2 | Bernsteiner | Johannes | STO | 2 | 4 | 0 | 400 | 36 | 11,111 | 11,111 | 60 |
3 | Gugumuck | Walter | WBA | 2 | 0 | 4 | 376 | 36 | 10,444 | 0,000 | 66 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 2 | 0 | 4 | 164 | 34 | 4,824 | 0,000 | 22 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cusumano | Giovanni | STO | 2 | 4 | 0 | 233 | 53 | 4,396 | 5,434 | 34 |
2 | Kellner | Leonhard | POT | 2 | 4 | 0 | 180 | 60 | 3,000 | 3,466 | 14 |
3 | Ruppert | Franz | WBA | 1 | 0 | 2 | 67 | 23 | 2,913 | 0,000 | 10 |
4 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 2 | 0 | 4 | 114 | 60 | 1,900 | 0,000 | 11 |
5 | Schlosser | Karl-Heinz | WBA | 1 | 0 | 2 | 50 | 30 | 1,666 | 0,000 | 8 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Eder | Dieter | FLO | 2 | 4 | 0 | 95 | 90 | 1,056 | 1,250 | 8 |
2 | Simperler | Andreas | WBA | 2 | 2 | 2 | 92 | 88 | 1,045 | 1,315 | 9 |
3 | Nebuda | Dominik | POT | 2 | 0 | 4 | 84 | 90 | 0,933 | 0,000 | 8 |
4 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 2 | 2 | 2 | 66 | 88 | 0,750 | 0,900 | 5 |