KB Bundesliga B1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ruthner | Michael | PÖL | 4 | 6 | 2 | 1070 | 68 | 15,735 | 27,272 | 139 |
2 | Triendl | Friedrich | AUG | 4 | 4 | 4 | 667 | 71 | 9,394 | 13,000 | 49 |
3 | Hingerl | Heike | GBK | 4 | 6 | 2 | 734 | 80 | 9,175 | 12,550 | 59 |
4 | Steiner | Gerhard | WIS | 4 | 0 | 8 | 652 | 77 | 8,468 | 0,000 | 52 |
5 | | | | 4 | 4 | 4 | 570 | 80 | 7,125 | 9,750 | 46 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mader | Martin | PÖL | 4 | 8 | 0 | 600 | 59 | 10,169 | 16,666 | 76 |
2 | Herfert | Manfred | GBK | 4 | 6 | 2 | 575 | 73 | 7,877 | 8,823 | 35 |
3 | Karner | Gregor | WIS | 4 | 4 | 4 | 561 | 75 | 7,480 | 7,894 | 36 |
4 | Tumbaridis | Walter | AUG | 4 | 2 | 6 | 330 | 75 | 4,400 | 4,120 | 17 |
5 | Dengler | Walter | MBF | 4 | 0 | 8 | 263 | 74 | 3,554 | 0,000 | 14 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Brestian | Wilhelm | AUG | 4 | 4 | 4 | 353 | 110 | 3,209 | 4,166 | 14 |
2 | König | Gerhard | WIS | 4 | 8 | 0 | 355 | 116 | 3,060 | 3,846 | 18 |
3 | Buresch | Reinhard | GBK | 2 | 2 | 2 | 150 | 54 | 2,778 | 3,200 | 10 |
4 | Ernst | Johann | MBF | 4 | 2 | 6 | 236 | 120 | 1,967 | 2,433 | 14 |
5 | Hofmann | Johann | PÖL | 4 | 2 | 6 | 221 | 120 | 1,842 | 2,133 | 17 |
6 | Katschelhofer | Heinz | GBK | 2 | 2 | 2 | 96 | 60 | 1,600 | 1,266 | 10 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Löffler | Günther | AUG | 4 | 2 | 6 | 135 | 181 | 0,746 | 1,081 | 7 |
2 | Schiller | Bernd | WIS | 4 | 6 | 2 | 143 | 196 | 0,730 | 0,869 | 7 |
3 | Lawitz | Walter | PÖL | 4 | 6 | 2 | 141 | 198 | 0,712 | 0,833 | 7 |
4 | Kohler | Erich | GBK | 4 | 4 | 4 | 114 | 200 | 0,570 | 0,680 | 5 |
5 | Ulbrich | Herbert | MBF | 4 | 2 | 6 | 90 | 187 | 0,481 | 0,680 | 5 |