KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Krska | Markus | MBK | 6 | 10 | 2 | 2165 | 67 | 32,313 | 200,000 | 372 |
2 | Schrafl | Manfred | WRN | 4 | 2 | 6 | 1053 | 65 | 16,200 | 17,200 | 176 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 6 | 8 | 4 | 1296 | 87 | 14,897 | 18,300 | 161 |
4 | Weitzer | Klaus | STO | 6 | 4 | 8 | 900 | 75 | 12,000 | 19,100 | 76 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Piller | Josef | MBK | 6 | 4 | 8 | 899 | 59 | 15,237 | 22,222 | 87 |
2 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 10 | 2 | 1176 | 81 | 14,519 | 22,222 | 56 |
3 | Gugumuck | Walter | WBA | 6 | 4 | 8 | 1015 | 83 | 12,229 | 20,000 | 76 |
4 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 6 | 6 | 1098 | 93 | 11,806 | 16,666 | 68 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 12 | 0 | 750 | 109 | 6,881 | 12,500 | 42 |
2 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 8 | 4 | 569 | 132 | 4,311 | 5,681 | 27 |
3 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 4 | 8 | 579 | 167 | 3,467 | 5,434 | 34 |
4 | Ruppert | Franz | WBA | 4 | 0 | 8 | 220 | 90 | 2,444 | 0,000 | 14 |
5 | Schlosser | Karl-Heinz | WBA | 2 | 0 | 4 | 74 | 42 | 1,762 | 0,000 | 8 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 6 | 12 | 0 | 300 | 234 | 1,282 | 1,785 | 10 |
2 | Simperler | Andreas | WBA | 6 | 6 | 6 | 255 | 255 | 1,000 | 1,428 | 9 |
3 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 6 | 6 | 230 | 265 | 0,868 | 0,960 | 5 |
4 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 0 | 12 | 190 | 258 | 0,736 | 0,000 | 8 |