KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | MEL | 6 | 10 | 2 | 1477 | 27 | 54,704 | 400,000 | 400 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 6 | 10 | 2 | 1600 | 51 | 31,373 | 66,666 | 185 |
3 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 4 | 8 | 615 | 36 | 17,083 | 0,000 | 117 |
4 | Graves | Robert | FLO | 1 | 0 | 2 | 108 | 18 | 6,000 | 0,000 | 27 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 10 | 2 | 1067 | 50 | 21,340 | 40,000 | 110 |
2 | Freudenthaler | Thomas | STO | 6 | 10 | 2 | 1049 | 60 | 17,483 | 28,571 | 117 |
3 | Rammer | Rudolf | FLO | 6 | 4 | 8 | 840 | 82 | 10,244 | 15,384 | 87 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 0 | 12 | 294 | 66 | 4,455 | 0,000 | 22 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 12 | 0 | 715 | 159 | 4,497 | 6,578 | 27 |
2 | Mastny | Kurt | STO | 6 | 6 | 6 | 644 | 156 | 4,128 | 4,807 | 37 |
3 | Kellner | Leonhard | POT | 6 | 4 | 8 | 542 | 173 | 3,133 | 3,466 | 17 |
4 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 6 | 2 | 10 | 488 | 168 | 2,905 | 4,807 | 30 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 5 | 8 | 2 | 245 | 143 | 1,713 | 2,941 | 11 |
2 | Fuchs | Klemens | MEL | 6 | 9 | 3 | 233 | 209 | 1,115 | 1,190 | 7 |
3 | Eder | Dieter | FLO | 6 | 7 | 5 | 245 | 257 | 0,953 | 1,250 | 8 |
4 | Nebuda | Dominik | POT | 4 | 0 | 8 | 135 | 152 | 0,888 | 0,000 | 8 |
5 | Gehmayer | Hans | STO | 1 | 0 | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 0,000 | 6 |
6 | Zijlstra | Uilke | POT | 1 | 0 | 2 | 23 | 31 | 0,741 | 0,000 | 4 |