Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 4. Woche WIS 1 KB - MBF 1 KB

10.11.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim WIS 1 KB 2 6 2 2138 119 17,966
Auswärts MBF 1 KB 0 2 6 1061 119 8,915

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie WIS 1 KB: Gerhard Steiner 0 152 20 7,600 38
1Freie Partie MBF 1 KB: 2 195 20 9,750 40
2Cadre 35/2 WIS 1 KB: Gregor Karner 2 150 19 7,894 34
2Cadre 35/2 MBF 1 KB: Walter Dengler 0 55 19 2,894 10
3Einband WIS 1 KB: Gerhard König 2 86 30 2,866 17
3Einband MBF 1 KB: Johann Ernst 0 46 30 1,533 5
4Dreiband WIS 1 KB: Bernd Schiller 2 39 50 0,780 4
4Dreiband MBF 1 KB: Herbert Ulbrich 0 16 50 0,320 2

Zurück

Zur Liga