Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B2 4. Woche BWW 1 KB - MBK 2 KB

09.11.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BWW 1 KB 0 2 6 1872 106 17,660
Auswärts MBK 2 KB 2 6 2 2048 106 19,320

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BWW 1 KB: Christian Rass (E) 0 64 20 3,200 19
1Freie Partie MBK 2 KB: Johann Bichler 2 80 20 4,000 16
2Cadre 35/2 BWW 1 KB: Vladimir Beranek 0 79 19 4,157 14
2Cadre 35/2 MBK 2 KB: August Schaller 2 150 19 7,894 29
3Einband BWW 1 KB: Ernst Horvath 2 100 23 4,347 20
3Einband MBK 2 KB: Friedrich Olejak 0 78 23 3,391 27
4Dreiband BWW 1 KB: Ernst Eigensperger 0 35 44 0,795 8
4Dreiband MBK 2 KB: Thomas Zinsmeister 2 40 44 0,909 6

Zurück

Zur Liga