Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 4. Woche MBF 1 KB - PÖL 1 KB

09.11.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim MBF 1 KB 0 0 8 1456 113 12,884
Auswärts PÖL 1 KB 2 8 0 1988 113 17,592

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MBF 1 KB: 0 144 20 7,200 46
1Freie Partie PÖL 1 KB: Michael Ruthner 2 224 20 11,200 103
2Cadre 35/2 MBF 1 KB: Walter Dengler 0 59 13 4,538 14
2Cadre 35/2 PÖL 1 KB: Martin Mader 2 150 13 11,538 73
3Einband MBF 1 KB: Johann Ernst 0 59 30 1,966 8
3Einband PÖL 1 KB: Johann Hofmann 2 64 30 2,133 8
4Dreiband MBF 1 KB: Herbert Ulbrich 0 28 50 0,560 4
4Dreiband PÖL 1 KB: Walter Lawitz 2 36 50 0,720 6

Zurück

Zur Liga