Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 4. Woche FLO 3 KB - POT 3 KB

09.11.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim FLO 3 KB 1 4 4 231 99 2,33327
Auswärts POT 3 KB 1 4 4 181 99 1,82813

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 FLO 3 KB: Gottfried Brandstetter 2 79 25 3,160 12
1 POT 3 KB: Erik Baumgarten 0 36 25 1,440 6
2 FLO 3 KB: Robert Oboril 2 100 24 4,166 27
2 POT 3 KB: Ernst Bratschitsch 0 50 24 2,083 13
3 FLO 3 KB: Friedrich Seuhs 0 42 25 1,680 10
3 POT 3 KB: Herbert Nagy 2 51 25 2,040 8
4 FLO 3 KB: Robert Kraus 0 10 25 0,400 2
4 POT 3 KB: Walter Starkow 2 44 25 1,760 9

Zurück

Zur Liga