Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 3. Woche FLO 3 KB - WBA 3 KB

03.11.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim FLO 3 KB 2 6 2 262 90 2,91122
Auswärts WBA 3 KB 0 2 6 196 90 2,17713

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 FLO 3 KB: Gottfried Brandstetter 2 100 24 4,166 22
1 WBA 3 KB: Herbert Sanz 0 80 24 3,333 13
2 FLO 3 KB: Robert Oboril 2 100 21 4,761 22
2 WBA 3 KB: Brigitte Studnicka 0 33 21 1,571 10
3 FLO 3 KB: Friedrich Seuhs 0 35 20 1,750 6
3 WBA 3 KB: Lambert Danner 2 60 20 3,000 12
4 FLO 3 KB: Robert Kraus 2 27 25 1,080 5
4 WBA 3 KB: Josef Mrazek 0 23 25 0,920 6

Zurück

Zur Liga