Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 1. Woche PÖL 1 KB - WIS 1 KB

20.10.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim PÖL 1 KB 2 6 2 1974 115 17,165
Auswärts WIS 1 KB 0 2 6 1580 115 13,739

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie PÖL 1 KB: Michael Ruthner 2 300 17 17,647 94
1Freie Partie WIS 1 KB: Gerhard Steiner 0 84 17 4,941 33
2Cadre 35/2 PÖL 1 KB: Martin Mader 2 150 18 8,333 22
2Cadre 35/2 WIS 1 KB: Gregor Karner 0 136 18 7,555 27
3Einband PÖL 1 KB: Johann Hofmann 0 54 30 1,800 13
3Einband WIS 1 KB: Gerhard König 2 69 30 2,300 7
4Dreiband PÖL 1 KB: Walter Lawitz 2 35 50 0,700 7
4Dreiband WIS 1 KB: Bernd Schiller 0 27 50 0,540 4

Zurück

Zur Liga