Einband 3. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Hailzl Hans | WRN | 10 | 300 | 118 | 2,542 | 3,33 | 16 |
- | 1 | Haidvogel Hans | WRN | 6 | 227 | 149 | 1,523 | 1,62 | 16 |
Ja | 2 | Karas Peter | WRN | 5 | 217 | 178 | 1,219 | 1,66 | 9 |
- | 3 | Weinberger Kurt | WRN | 4 | 206 | 178 | 1,157 | 1,53 | 8 |
Ja | 4 | Lager Gerold | WRN | 2 | 153 | 138 | 1,108 | 1,07 | 9 |
- | 5 | Karas Franz | WRN | 1 | 149 | 179 | 0,832 | 0,87 | 7 |
WRN 1. Wiener Neustädter Billardklub
Eyersperg Ring 4
2700 Wiener Neustadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein