KB Bundesliga A unteres play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Karner | Gregor | WIS | 6 | 12 | 0 | 2329 | 61 | 38,180 | 80,000 | 277 |
2 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 6 | 6 | 1426 | 94 | 15,170 | 18,650 | 127 |
3 | Bichler | Johann | MBK | 5 | 2 | 8 | 849 | 85 | 9,988 | 8,500 | 62 |
4 | Weitzer | Klaus | STO | 6 | 4 | 8 | 970 | 102 | 9,510 | 9,500 | 58 |
5 | Sachs | Andreas | MBK | 1 | 0 | 2 | 71 | 20 | 3,550 | 0,000 | 26 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 10 | 2 | 1178 | 102 | 11,549 | 22,222 | 55 |
2 | Schaller | August | MBK | 6 | 10 | 2 | 1067 | 133 | 8,023 | 11,111 | 51 |
3 | Steiner | Gerhard | WIS | 6 | 4 | 8 | 908 | 133 | 6,827 | 8,000 | 29 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 0 | 12 | 634 | 116 | 5,466 | 0,000 | 26 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 10 | 2 | 738 | 159 | 4,642 | 6,578 | 33 |
2 | Kellner | Leonhard | POT | 6 | 10 | 2 | 655 | 179 | 3,659 | 4,310 | 43 |
3 | Gröbner | Helmut | WIS | 6 | 4 | 8 | 554 | 172 | 3,221 | 3,766 | 18 |
4 | Olejak | Friedrich | MBK | 6 | 0 | 12 | 327 | 168 | 1,946 | 0,000 | 13 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ergüney | Ali | POT | 1 | 2 | 0 | 50 | 41 | 1,219 | 1,219 | 7 |
2 | Nebuda | Alfred | POT | 5 | 10 | 0 | 232 | 230 | 1,009 | 1,190 | 10 |
3 | Riegler | Robert | MBK | 6 | 4 | 8 | 233 | 282 | 0,826 | 1,250 | 6 |
4 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 6 | 6 | 234 | 285 | 0,821 | 1,000 | 9 |
5 | Hirschl | Florian | WIS | 6 | 2 | 10 | 168 | 284 | 0,592 | 0,940 | 8 |