KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Englbrecht | Ingrid | AUG | 8 | 14 | 2 | 1283 | 146 | 8,788 | 14,285 | 64 |
2 | Rass | Christian | BWW | 8 | 12 | 4 | 950 | 154 | 6,169 | 8,250 | 109 |
3 | Stumleithner | Gerhard | MBK | 8 | 8 | 8 | 538 | 159 | 3,384 | 3,450 | 27 |
4 | Simon | Otto | STO | 8 | 3 | 13 | 474 | 157 | 3,019 | 4,000 | 25 |
5 | Bulant | Rudolf | UBH | 8 | 3 | 13 | 446 | 156 | 2,859 | 2,400 | 15 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Fields | Paul | AUG | 8 | 16 | 0 | 800 | 82 | 9,756 | 25,000 | 57 |
2 | Loibersbeck | Otto | UBH | 6 | 10 | 2 | 551 | 108 | 5,102 | 11,111 | 25 |
3 | Liebert | Gerhard | MBK | 8 | 2 | 14 | 487 | 144 | 3,382 | 3,720 | 19 |
4 | Braito | Kurt | BWW | 8 | 6 | 10 | 533 | 174 | 3,063 | 3,480 | 16 |
5 | Hafner | Peter | UBH | 2 | 0 | 4 | 85 | 31 | 2,742 | 0,000 | 10 |
6 | Paur | Herbert | STO | 8 | 6 | 10 | 455 | 173 | 2,630 | 2,960 | 14 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ralis | Gerhard | AUG | 8 | 16 | 0 | 640 | 106 | 6,038 | 8,000 | 29 |
2 | Sulzberger | Martin | UBH | 8 | 8 | 8 | 451 | 194 | 2,325 | 3,076 | 16 |
3 | Pirker | Hubert | MBK | 8 | 5 | 11 | 424 | 197 | 2,152 | 3,333 | 19 |
4 | Bernsteiner | Christian | STO | 8 | 7 | 9 | 419 | 210 | 1,995 | 2,666 | 13 |
5 | Eyberg | Wilhelm | BWW | 8 | 4 | 12 | 290 | 201 | 1,443 | 1,833 | 11 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | | | | 7 | 5 | 9 | 198 | 271 | 0,731 | 1,250 | 5 |
2 | Partmann | Gerhard | STO | 8 | 10 | 6 | 212 | 337 | 0,629 | 0,909 | 9 |
3 | Schnöll | Peter | BWW | 8 | 13 | 3 | 221 | 360 | 0,614 | 0,833 | 4 |
4 | | | | 4 | 4 | 4 | 104 | 189 | 0,550 | 0,769 | 4 |
5 | Ringel | Johann | AUG | 4 | 2 | 6 | 88 | 191 | 0,461 | 0,638 | 5 |
6 | Sachs | Michael | MBK | 1 | 1 | 1 | 22 | 50 | 0,440 | 0,440 | 3 |
7 | Weber | Stefan | UBH | 8 | 5 | 11 | 137 | 372 | 0,368 | 0,480 | 5 |