KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Triendl | Friedrich | AUG | 8 | 14 | 2 | 1303 | 154 | 8,461 | 14,285 | 68 |
2 | Hailzl | Hans | WRN | 8 | 12 | 4 | 947 | 160 | 5,919 | 8,350 | 47 |
3 | Huber | Walter | BRU | 1 | 0 | 2 | 98 | 20 | 4,900 | 0,000 | 18 |
4 | Schleinbach | Peter | POT | 7 | 4 | 10 | 678 | 140 | 4,843 | 5,550 | 29 |
5 | | | | 8 | 8 | 8 | 701 | 154 | 4,552 | 6,800 | 42 |
6 | Wick | Bernhard | BRU | 6 | 2 | 10 | 412 | 120 | 3,433 | 4,850 | 25 |
7 | Kudler | Leo | BRU | 1 | 0 | 2 | 32 | 20 | 1,600 | 0,000 | 8 |
8 | Starkow | Walter | POT | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | 0,950 | 0,000 | 5 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Brestian | Wilhelm | AUG | 3 | 4 | 2 | 299 | 45 | 6,644 | 9,090 | 22 |
2 | Tumbaridis | Walter | AUG | 5 | 10 | 0 | 492 | 79 | 6,228 | 8,333 | 38 |
3 | Safarik | Heinz | BRU | 8 | 14 | 2 | 692 | 167 | 4,144 | 5,263 | 44 |
4 | Klee | Peter | POT | 8 | 6 | 10 | 501 | 166 | 3,018 | 4,166 | 26 |
5 | Karas | Peter | WRN | 8 | 2 | 14 | 391 | 166 | 2,355 | 1,920 | 21 |
6 | | | | 8 | 4 | 12 | 424 | 187 | 2,267 | 3,640 | 19 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Brestian | Wilhelm | AUG | 1 | 2 | 0 | 80 | 19 | 4,210 | 4,210 | 22 |
2 | Löffler | Günther | AUG | 7 | 14 | 0 | 480 | 127 | 3,780 | 5,000 | 20 |
3 | Luegger | Andreas | WRN | 6 | 6 | 6 | 352 | 176 | 2,000 | 2,333 | 12 |
4 | Starkow | Walter | POT | 1 | 0 | 2 | 45 | 26 | 1,730 | 0,000 | 5 |
5 | Eidler | Kurt | BRU | 7 | 8 | 6 | 286 | 169 | 1,692 | 1,966 | 14 |
6 | Riedl | Egon | POT | 7 | 6 | 8 | 302 | 200 | 1,510 | 2,266 | 9 |
7 | | | | 8 | 4 | 12 | 293 | 215 | 1,363 | 1,833 | 13 |
8 | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 1 | 0 | 2 | 23 | 20 | 1,150 | 0,000 | 4 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Arnhold | Ludwig | POT | 8 | 10 | 6 | 199 | 261 | 0,762 | 1,304 | 8 |
2 | Rath | Alfred | AUG | 6 | 8 | 4 | 150 | 248 | 0,605 | 0,857 | 6 |
3 | Edelmann | Ernst | BRU | 8 | 10 | 6 | 180 | 321 | 0,561 | 0,666 | 5 |
4 | Sedlak | Harald | AUG | 1 | 2 | 0 | 28 | 50 | 0,560 | 0,560 | 3 |
5 | Haidvogel | Hans | WRN | 8 | 6 | 10 | 179 | 344 | 0,520 | 0,769 | 8 |
6 | Marchart | Peter | AUG | 1 | 2 | 0 | 24 | 50 | 0,480 | 0,480 | 4 |
7 | | | | 6 | 2 | 10 | 117 | 272 | 0,430 | 0,520 | 4 |