KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Höpfler | Christoph | WBA | 8 | 12 | 4 | 1965 | 147 | 13,367 | 20,000 | 165 |
2 | Kloihofer | Manuel | MEL | 8 | 8 | 8 | 1873 | 143 | 13,098 | 21,428 | 111 |
3 | Hingerl | Heike | GBK | 8 | 8 | 8 | 1156 | 154 | 7,506 | 12,550 | 99 |
4 | Zettl | Andreas | WIS | 7 | 6 | 8 | 859 | 130 | 6,608 | 6,600 | 79 |
5 | Fiel | Walter | BCA | 8 | 6 | 10 | 946 | 160 | 5,913 | 9,100 | 43 |
6 | Tiritas | Michael | WIS | 1 | 0 | 2 | 46 | 20 | 2,300 | 0,000 | 13 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Gugumuck | Walter | WBA | 7 | 12 | 2 | 940 | 83 | 11,325 | 21,428 | 76 |
2 | Herfert | Manfred | GBK | 8 | 14 | 2 | 1198 | 132 | 9,076 | 18,750 | 70 |
3 | Karner | Wolfgang | WIS | 8 | 6 | 10 | 811 | 142 | 5,711 | 11,538 | 69 |
4 | Wagner | Thomas | WBA | 1 | 2 | 0 | 130 | 25 | 5,200 | 5,200 | 16 |
5 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 8 | 6 | 10 | 655 | 127 | 5,157 | 5,760 | 36 |
6 | Teurezbacher | Johann | MEL | 7 | 0 | 14 | 357 | 123 | 2,902 | 0,000 | 17 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | König | Gerhard | WIS | 8 | 10 | 6 | 697 | 211 | 3,303 | 5,000 | 36 |
2 | Wagner | Thomas | WBA | 1 | 2 | 0 | 92 | 30 | 3,066 | 3,066 | 14 |
3 | Buresch | Reinhard | GBK | 8 | 7 | 9 | 671 | 230 | 2,917 | 4,347 | 27 |
4 | Ruppert | Franz | WBA | 7 | 10 | 4 | 546 | 190 | 2,874 | 3,703 | 23 |
5 | Volger | Pirmin | BCA | 8 | 10 | 6 | 637 | 227 | 2,806 | 3,703 | 15 |
6 | Gwiss | Thomas | MEL | 8 | 1 | 15 | 471 | 228 | 2,066 | 2,866 | 17 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Simperler | Andreas | WBA | 2 | 4 | 0 | 77 | 95 | 0,811 | 0,888 | 5 |
2 | Sedlak | Herbert | WBA | 6 | 8 | 4 | 182 | 300 | 0,607 | 0,800 | 5 |
3 | Gröbner | Dieter | WIS | 8 | 12 | 4 | 232 | 400 | 0,580 | 0,780 | 6 |
4 | Gattinger | Otto | MEL | 8 | 12 | 4 | 209 | 400 | 0,523 | 0,720 | 5 |
5 | Sparer | Peter | BCA | 8 | 4 | 12 | 165 | 395 | 0,418 | 0,640 | 4 |
6 | Eibinger | Nicolas | GBK | 4 | 0 | 8 | 69 | 200 | 0,345 | 0,000 | 6 |
7 | Katschelhofer | Heinz | GBK | 4 | 0 | 8 | 63 | 200 | 0,315 | 0,000 | 4 |