KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | MEL | 4 | 7 | 1 | 1600 | 33 | 48,485 | 133,333 | 268 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 6 | 11 | 1 | 2000 | 58 | 34,483 | 80,000 | 374 |
3 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 4 | 8 | 895 | 81 | 11,049 | 12,450 | 80 |
4 | Bichler | Johann | MBK | 6 | 2 | 10 | 611 | 80 | 7,638 | 8,500 | 49 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 12 | 0 | 1200 | 51 | 23,529 | 50,000 | 115 |
2 | Freudenthaler | Thomas | STO | 6 | 8 | 4 | 1063 | 63 | 16,873 | 22,222 | 102 |
3 | Schaller | August | MBK | 6 | 4 | 8 | 689 | 85 | 8,106 | 11,111 | 51 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 0 | 12 | 431 | 77 | 5,597 | 0,000 | 24 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Mastny | Kurt | STO | 6 | 12 | 0 | 750 | 144 | 5,208 | 7,352 | 55 |
2 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 8 | 4 | 696 | 143 | 4,867 | 6,944 | 33 |
3 | Kellner | Leonhard | POT | 6 | 4 | 8 | 610 | 164 | 3,720 | 3,633 | 24 |
4 | Olejak | Friedrich | MBK | 6 | 0 | 12 | 411 | 147 | 2,796 | 0,000 | 33 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 6 | 12 | 0 | 300 | 136 | 2,206 | 3,846 | 10 |
2 | Nebuda | Alfred | POT | 4 | 6 | 2 | 168 | 161 | 1,043 | 1,190 | 8 |
3 | Ergüney | Ali | POT | 2 | 2 | 2 | 57 | 63 | 0,905 | 0,880 | 6 |
4 | | | | 6 | 2 | 10 | 192 | 255 | 0,753 | 0,960 | 9 |
5 | Riegler | Robert | MBK | 6 | 2 | 10 | 166 | 233 | 0,712 | 0,820 | 6 |