KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Krska | Markus | MBK | 6 | 8 | 4 | 1864 | 50 | 37,280 | 200,000 | 380 |
2 | Karner | Gregor | WIS | 6 | 10 | 2 | 2119 | 73 | 29,027 | 80,000 | 240 |
3 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 6 | 6 | 1935 | 75 | 25,800 | 57,142 | 185 |
4 | Weitzer | Klaus | STO | 6 | 0 | 12 | 563 | 62 | 9,081 | 0,000 | 72 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Piller | Josef | MBK | 6 | 8 | 4 | 1148 | 66 | 17,394 | 40,000 | 151 |
2 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 7 | 5 | 1127 | 96 | 11,740 | 18,181 | 63 |
3 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 9 | 3 | 881 | 81 | 10,877 | 11,764 | 57 |
4 | Steiner | Gerhard | WIS | 5 | 0 | 10 | 513 | 79 | 6,494 | 0,000 | 49 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 12 | 0 | 750 | 120 | 6,250 | 8,333 | 34 |
2 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 8 | 4 | 685 | 150 | 4,567 | 7,352 | 30 |
3 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 4 | 8 | 544 | 131 | 4,153 | 5,000 | 29 |
4 | Gröbner | Helmut | WIS | 6 | 0 | 12 | 421 | 139 | 3,029 | 0,000 | 20 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 6 | 12 | 0 | 300 | 188 | 1,596 | 2,173 | 10 |
2 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 8 | 4 | 268 | 264 | 1,015 | 1,111 | 9 |
3 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 4 | 8 | 223 | 249 | 0,896 | 0,740 | 7 |
4 | Hirschl | Florian | WIS | 6 | 0 | 12 | 151 | 261 | 0,579 | 0,000 | 5 |