1. Bundesliga MK MB Pentathlon
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bichler | Daniel | WBA | 4 | 8 | 0 | 1200 | 42 | 28,571 | 60,000 | 299 |
2 | Schoklitsch | Roland | AUG | 4 | 6 | 2 | 662 | 65 | 10,185 | 21,428 | 178 |
3 | Leeb | Gerald | POT | 4 | 4 | 4 | 452 | 67 | 6,746 | 11,450 | 63 |
4 | Beranek | Vladimir | WBA | 4 | 0 | 8 | 287 | 79 | 3,633 | 0,000 | 54 |
5 | Färber | Martin | GBK | 4 | 2 | 6 | 194 | 59 | 3,288 | 2,850 | 19 |
Cadre 47/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Fields | Paul | AUG | 4 | 8 | 0 | 383 | 80 | 4,788 | 6,000 | 40 |
2 | Fritz | Oliver | GBK | 4 | 6 | 2 | 301 | 80 | 3,763 | 5,250 | 27 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 4 | 2 | 6 | 248 | 80 | 3,100 | 3,450 | 30 |
4 | Kellner | Leonhard | POT | 4 | 2 | 6 | 196 | 80 | 2,450 | 2,200 | 10 |
5 | Rosenthaler | Wolfgang | WBA | 4 | 2 | 6 | 144 | 80 | 1,800 | 2,450 | 15 |
Cadre 71/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cerovsek | Gerold | GBK | 4 | 8 | 0 | 600 | 50 | 12,000 | 16,666 | 61 |
2 | Reichner | Andreas | POT | 4 | 4 | 4 | 391 | 66 | 5,924 | 9,375 | 31 |
3 | Mastny | Kurt | AUG | 4 | 4 | 4 | 367 | 65 | 5,646 | 7,000 | 48 |
4 | Sedlak | Herbert | WBA | 4 | 4 | 4 | 215 | 71 | 3,028 | 4,600 | 19 |
5 | Rötzer | Alois | WBA | 4 | 0 | 8 | 183 | 80 | 2,288 | 0,000 | 15 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kahofer | Arnim | WBA | 4 | 8 | 0 | 480 | 50 | 9,600 | 12,000 | 41 |
2 | Ralis | Gerhard | AUG | 4 | 6 | 2 | 412 | 107 | 3,850 | 5,000 | 21 |
3 | Benko | Patrick | GBK | 4 | 2 | 6 | 227 | 130 | 1,746 | 1,475 | 15 |
4 | Nebuda | Alfred | POT | 4 | 4 | 4 | 196 | 117 | 1,675 | 2,025 | 12 |
5 | Thaun | Gottfried | WBA | 4 | 0 | 8 | 126 | 114 | 1,105 | 0,000 | 10 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Szivacz | Herbert | POT | 4 | 6 | 2 | 149 | 127 | 1,173 | 1,379 | 8 |
2 | Makik | Karl | WBA | 4 | 8 | 0 | 150 | 176 | 0,852 | 1,142 | 6 |
3 | Simperler | Andreas | WBA | 4 | 4 | 4 | 125 | 176 | 0,710 | 0,740 | 8 |
4 | Habermann | Heimo | GBK | 4 | 1 | 7 | 115 | 179 | 0,642 | 0,580 | 5 |
5 | Englbrecht | Ingrid | AUG | 2 | 1 | 3 | 40 | 82 | 0,488 | 0,580 | 6 |
6 | Löffler | Günther | AUG | 2 | 0 | 4 | 40 | 96 | 0,417 | 0,000 | 5 |