Ergebnis

 

Ergebnis 1, Bundesliga MK MB Pentathlon (WBA) 2. Spieltag WBA MK - POT MK

17.05.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen Prozent
Heim WBA MK 2 10 0 582 92 0,740
Auswärts POT MK 0 0 10 176 92 0,317

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie WBA MK: Daniel Bichler 2 300 7 42,857 179
1Freie Partie POT MK: Gerald Leeb 0 21 7 3,000 15
2Cadre 47/2 WBA MK: Christoph Höpfler 2 69 20 3,450 30
2Cadre 47/2 POT MK: Leonhard Kellner 0 53 20 2,650 10
3Cadre 71/2 WBA MK: Herbert Sedlak 2 53 20 2,650 15
3Cadre 71/2 POT MK: Andreas Reichner 0 51 20 2,550 9
4Einband WBA MK: Arnim Kahofer 2 120 10 12,000 41
4Einband POT MK: Alfred Nebuda 0 22 10 2,200 8
5Dreiband WBA MK: Karl Makik 2 40 35 1,142 6
5Dreiband POT MK: Herbert Szivacz 0 29 35 0,828 4

Zurück

Zur Liga