Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga Ost 6. Woche MBF 2 KB - POT 3 KB

30.03.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim MBF 2 KB 2 7 1 286 100 2,86018
Auswärts POT 3 KB 0 1 7 197 100 1,97028

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MBF 2 KB: Michael Rotter 2 82 25 3,280 17
1 POT 3 KB: Walter Schloffer 0 40 25 1,600 4
2 MBF 2 KB: Siegfried Litschauer 2 79 25 3,160 18
2 POT 3 KB: Herbert Nagy 0 34 25 1,360 6
3 MBF 2 KB: Herbert Ulbrich 1 89 25 3,560 15
3 POT 3 KB: Erik Baumgarten 1 89 25 3,560 28
4 MBF 2 KB: Walter Zwickl 2 36 25 1,440 5
4 POT 3 KB: Peter Nebuda 0 34 25 1,360 4

Zurück

Zur Liga