Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 5. Woche AIR KB - BRU KB

23.03.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim AIR KB 0 2 6 448 74 6,054
Auswärts BRU KB 2 6 2 557 74 7,527

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie AIR KB: 2 136 20 6,800 42
1Freie Partie BRU KB: Bernhard Wick 0 27 20 1,350 5
2Cadre 35/2 AIR KB: 0 51 24 2,125 13
2Cadre 35/2 BRU KB: Heinz Safarik 2 100 24 4,166 11
3Einband AIR KB: 0 35 30 1,166 8
3Einband BRU KB: Kurt Eidler 2 55 30 1,833 14
4Dreiband AIR KB: 0 0 0 0,000 0
4Dreiband BRU KB: Ernst Edelmann 2 0 0 0,000 0

Zurück

Zur Liga