Ergebnis

 

Ergebnis LM Cadre NÖ VR Gr B 4.Runde POT LM CD - PÖL LM CD

08.01.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim POT LM CD 0 1 7 384 51 7,529
Auswärts PÖL LM CD 2 7 1 600 51 11,764

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Cadre 35/2 POT LM CD: Gerald Leeb 1 150 15 10,000 37
1Cadre 35/2 PÖL LM CD: Michael Ruthner 1 150 15 10,000 44
2Cadre 35/2 POT LM CD: Alfred Lacher 0 50 13 3,846 13
2Cadre 35/2 PÖL LM CD: Martin Mader 2 150 13 11,538 36
3Cadre 35/2 POT LM CD: Gerald Leeb 0 116 8 14,500 44
3Cadre 35/2 PÖL LM CD: Martin Mader 2 150 8 18,750 81
4Cadre 35/2 POT LM CD: Alfred Lacher 0 68 15 4,533 34
4Cadre 35/2 PÖL LM CD: Michael Ruthner 2 150 15 10,000 51

Zurück

Zur Liga