Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga C1 1. Woche BRU KB - AIR KB

13.10.2018 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BRU KB 2 6 2 1157 125 9,256
Auswärts AIR KB 0 2 6 890 125 7,120

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BRU KB: Bernhard Wick 0 61 20 3,050 25
1Freie Partie AIR KB: 2 70 20 3,500 14
2Cadre 35/2 BRU KB: Heinz Safarik 2 74 25 2,960 9
2Cadre 35/2 AIR KB: 0 38 25 1,520 7
3Einband BRU KB: Kurt Eidler 2 48 30 1,600 5
3Einband AIR KB: 0 34 30 1,133 7
4Dreiband BRU KB: Ernst Edelmann 2 22 50 0,440 5
4Dreiband AIR KB: 0 18 50 0,360 2

Zurück

Zur Liga