Ergebnis

 

Ergebnis LM Cadre NÖ VR Gr B 1.Runde PÖL LM CD - POT LM CD

29.09.2018 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim PÖL LM CD 1 4 4 402 57 7,052
Auswärts POT LM CD 1 4 4 469 57 8,228

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Cadre 35/2 PÖL LM CD: Martin Mader 2 150 18 8,333 33
1Cadre 35/2 POT LM CD: Alfred Lacher 0 120 18 6,666 20
2Cadre 35/2 PÖL LM CD: Michael Ruthner 0 60 11 5,454 19
2Cadre 35/2 POT LM CD: Gerald Leeb 2 150 11 13,636 51
3Cadre 35/2 PÖL LM CD: Martin Mader 2 150 9 16,666 49
3Cadre 35/2 POT LM CD: Gerald Leeb 0 49 9 5,444 17
4Cadre 35/2 PÖL LM CD: Michael Ruthner 0 42 19 2,210 11
4Cadre 35/2 POT LM CD: Alfred Lacher 2 150 19 7,894 21

Zurück

Zur Liga