Ergebnis

 

Ergebnis 2. Bundesliga MK MB (FLO) 3. Tag BWW MK - WIS MK

02.06.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen Prozent
Heim BWW MK 0 2 6 103 127 0,356
Auswärts WIS MK 2 6 2 219 127 0,700

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BWW MK: Friedrich Ellinger 0 8 20 0,400 2
1Freie Partie WIS MK: Gregor Karner 2 39 20 1,950 18
2Cadre 47/2 BWW MK: Kurt Braito 0 27 17 1,588 8
2Cadre 47/2 WIS MK: Robert Hochenauer 2 100 17 5,882 31
3Einband BWW MK: Ernst Horvath 2 56 40 1,400 9
3Einband WIS MK: Helmut Gröbner 0 54 40 1,350 7
4Dreiband BWW MK: Piotr Kuborek 0 12 50 0,240 2
4Dreiband WIS MK: Bernd Schiller 2 26 50 0,520 3

Zurück

Zur Liga