Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga B1 6. Woche BWW 1 KB - MBF 1 KB

30.03.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim BWW 1 KB 2 6 2 1777 121 14,685
Auswärts MBF 1 KB 0 2 6 847 121 7,000

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie BWW 1 KB: Ernst Kubak (E) 2 83 20 4,150 20
1Freie Partie MBF 1 KB: Johann Ernst 0 69 20 3,450 20
2Cadre 35/2 BWW 1 KB: Bernhard Walther 0 112 25 4,480 36
2Cadre 35/2 MBF 1 KB: Walter Dengler 2 128 25 5,120 25
3Einband BWW 1 KB: Ernst Horvath 2 100 26 3,846 12
3Einband MBF 1 KB: Johann Cerny 0 52 26 2,000 9
4Dreiband BWW 1 KB: Ernst Eigensperger 2 29 50 0,580 4
4Dreiband MBF 1 KB: Anton Lehner (E) 0 7 50 0,140 1

Zurück

Zur Liga