Ergebnis

 

Ergebnis KB Nationalliga West 5. Woche PÖL 2 KB - FLO 2 KB

23.03.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen MGDHS
Heim PÖL 2 KB 0 0 8 193 100 1,9309
Auswärts FLO 2 KB 2 8 0 309 100 3,09022

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 PÖL 2 KB: Josef Gallbrunner 0 48 25 1,920 7
1 FLO 2 KB: Robert Graves 2 57 25 2,280 15
2 PÖL 2 KB: Herbert Janisch 0 53 25 2,120 7
2 FLO 2 KB: Karl Schauer 2 77 25 3,080 22
3 PÖL 2 KB: Karl Schai 0 34 25 1,360 5
3 FLO 2 KB: Manfred Görisch 2 84 25 3,360 18
4 PÖL 2 KB: Michio Yamazaki (E) 0 58 25 2,320 9
4 FLO 2 KB: Gottfried Brandstetter 2 91 25 3,640 21

Zurück

Zur Liga