Ergebnis

 

Ergebnis KB Bundesliga A obere play off (MBK) 3. Runde MBK 1 KB - WRN 1 KB

16.03.2019 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Points Aufnahmen VMGD
Heim MBK 1 KB 2 6 2 3020 75 40,266
Auswärts WRN 1 KB 0 2 6 2208 75 29,440

Spielergebnisse

NrDisziplin Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1Freie Partie MBK 1 KB: Markus Krska 2 400 5 80,000 387
1Freie Partie WRN 1 KB: Manfred Schrafl 0 24 5 4,800 11
2Cadre 35/2 MBK 1 KB: Josef Piller 2 200 14 14,285 85
2Cadre 35/2 WRN 1 KB: Horst Ederl 0 162 14 11,571 56
3Einband MBK 1 KB: Reinhold Kling 0 120 19 6,315 21
3Einband WRN 1 KB: Andreas Reichner 2 125 19 6,578 40
4Dreiband MBK 1 KB: Karl Makik 2 50 37 1,351 6
4Dreiband WRN 1 KB: Gerhard Straub 0 37 37 1,000 5

Zurück

Zur Liga