KB Bundesliga A unteres play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Karner | Gregor | WIS | 6 | 12 | 0 | 2204 | 84 | 26,238 | 200,000 | 354 |
2 | Macholan | Hans | FLO | 6 | 4 | 8 | 1588 | 114 | 13,930 | 23,529 | 105 |
3 | Bichler | Johann | MBK | 5 | 4 | 6 | 1051 | 79 | 13,304 | 13,300 | 73 |
4 | Weitzer | Klaus | STO | 6 | 2 | 10 | 752 | 105 | 7,162 | 15,750 | 72 |
5 | Prommer | Arnold | MBK | 1 | 2 | 0 | 126 | 20 | 6,300 | 6,300 | 22 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Schaller | August | MBK | 6 | 10 | 2 | 1108 | 86 | 12,884 | 20,000 | 62 |
2 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 8 | 4 | 977 | 87 | 11,230 | 22,222 | 89 |
3 | Rammer | Rudolf | FLO | 6 | 2 | 10 | 906 | 95 | 9,537 | 14,285 | 69 |
4 | Steiner | Gerhard | WIS | 6 | 4 | 8 | 962 | 108 | 8,907 | 14,285 | 54 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 10 | 2 | 691 | 162 | 4,265 | 7,352 | 34 |
2 | König | Gerhard | WIS | 6 | 6 | 6 | 463 | 162 | 2,858 | 3,233 | 20 |
3 | Olejak | Friedrich | MBK | 6 | 4 | 8 | 491 | 180 | 2,728 | 3,366 | 23 |
4 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 6 | 4 | 8 | 452 | 180 | 2,511 | 3,066 | 24 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 11 | 1 | 265 | 295 | 0,898 | 1,086 | 6 |
2 | Eder | Dieter | FLO | 6 | 8 | 4 | 253 | 292 | 0,866 | 1,086 | 9 |
3 | Riegler | Robert | MBK | 6 | 5 | 7 | 215 | 289 | 0,744 | 1,162 | 9 |
4 | Gröbner | Dieter | WIS | 6 | 0 | 12 | 160 | 292 | 0,548 | 0,000 | 4 |