KB Bundesliga A obere play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 2 | 4 | 805 | 14 | 57,500 | 133,333 | 397 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 3 | 4 | 2 | 1099 | 29 | 37,897 | 100,000 | 389 |
3 | Krska | Markus | MBK | 3 | 2 | 4 | 782 | 22 | 35,545 | 57,142 | 201 |
4 | Kraus | Jörg | MEL | 3 | 4 | 2 | 803 | 27 | 29,741 | 57,142 | 156 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 3 | 5 | 1 | 600 | 22 | 27,273 | 40,000 | 77 |
2 | Hochenauer | Robert | MEL | 3 | 1 | 5 | 556 | 29 | 19,172 | 22,222 | 94 |
3 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 4 | 2 | 548 | 30 | 18,267 | 28,571 | 74 |
4 | Lindner | Rainer | MBK | 3 | 2 | 4 | 387 | 39 | 9,923 | 15,384 | 58 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 6 | 0 | 375 | 38 | 9,868 | 15,625 | 33 |
2 | Buchegger | Karl | MEL | 3 | 2 | 4 | 304 | 60 | 5,067 | 5,208 | 24 |
3 | Kling | Reinhold | MBK | 3 | 4 | 2 | 269 | 59 | 4,559 | 5,952 | 24 |
4 | Mastny | Kurt | STO | 3 | 0 | 6 | 232 | 69 | 3,362 | 0,000 | 21 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kostistansky | Gerhard | STO | 3 | 6 | 0 | 150 | 46 | 3,261 | 5,000 | 16 |
2 | Straub | Gerhard | WRN | 3 | 4 | 2 | 85 | 123 | 0,691 | 0,720 | 6 |
3 | Schiller | Bernd | MEL | 3 | 2 | 4 | 67 | 110 | 0,609 | 0,740 | 5 |
4 | Riegler | Robert | MBK | 3 | 0 | 6 | 65 | 113 | 0,575 | 0,000 | 4 |