KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Murzek | Hans | STO | 6 | 10 | 2 | 916 | 112 | 8,179 | 14,285 | 118 |
2 | Hingerl | Heike | GBK | 8 | 10 | 6 | 1129 | 158 | 7,146 | 10,000 | 63 |
3 | Hailzl | Hans | WRN | 8 | 10 | 6 | 854 | 152 | 5,618 | 11,111 | 48 |
4 | Schmidt | Mario | BAD | 5 | 4 | 6 | 381 | 100 | 3,810 | 4,350 | 21 |
5 | Simon | Otto | STO | 2 | 4 | 0 | 116 | 40 | 2,900 | 3,400 | 15 |
6 | Bejol | Johann | BAD | 1 | 0 | 2 | 51 | 20 | 2,550 | 0,000 | 8 |
7 | Schallmayer | Johann | BAD | 2 | 0 | 4 | 74 | 40 | 1,850 | 0,000 | 8 |
8 | Mrazek | Josef | WBA | 8 | 2 | 14 | 269 | 158 | 1,703 | 2,400 | 8 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Herfert | Manfred | GBK | 8 | 16 | 0 | 789 | 134 | 5,888 | 10,000 | 57 |
2 | Camus | Ezio | WRN | 8 | 10 | 6 | 604 | 163 | 3,706 | 9,090 | 30 |
3 | Müller | Leopold | BAD | 8 | 6 | 10 | 577 | 173 | 3,335 | 5,263 | 19 |
4 | Thaun | Gottfried | WBA | 7 | 4 | 10 | 434 | 146 | 2,973 | 4,761 | 17 |
5 | Paur | Herbert | STO | 8 | 2 | 14 | 513 | 179 | 2,866 | 4,000 | 29 |
6 | Krenn | Manuela | WBA | 1 | 2 | 0 | 53 | 25 | 2,120 | 2,120 | 8 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Buresch | Reinhard | GBK | 8 | 14 | 2 | 613 | 187 | 3,278 | 6,153 | 22 |
2 | Bernsteiner | Christian | STO | 8 | 12 | 4 | 433 | 221 | 1,959 | 3,200 | 13 |
3 | Sanz | Herbert | WBA | 8 | 10 | 6 | 441 | 238 | 1,853 | 2,233 | 12 |
4 | Frinta | Heinz | BAD | 6 | 2 | 10 | 285 | 168 | 1,696 | 1,800 | 16 |
5 | Luegger | Andreas | WRN | 8 | 2 | 14 | 322 | 208 | 1,548 | 2,166 | 10 |
6 | Bejol | Johann | BAD | 2 | 0 | 4 | 56 | 60 | 0,933 | 0,000 | 5 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Partmann | Gerhard | STO | 8 | 14 | 2 | 170 | 270 | 0,630 | 0,810 | 5 |
2 | Rivero-Toledo | Jorge Carmelo | BAD | 8 | 11 | 5 | 200 | 380 | 0,526 | 0,625 | 4 |
3 | Haidvogel | Hans | WRN | 8 | 9 | 7 | 197 | 398 | 0,495 | 0,625 | 7 |
4 | Kratochwill | Michael | GBK | 1 | 0 | 2 | 24 | 50 | 0,480 | 0,000 | 4 |
5 | Scholze | Petra | WBA | 5 | 2 | 8 | 114 | 250 | 0,456 | 0,560 | 4 |
6 | Katschelhofer | Heinz | GBK | 6 | 2 | 10 | 99 | 284 | 0,349 | 0,480 | 4 |
7 | Tschulenk | Norbert | WBA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |